 |
| Anbieter |
| | ALL-DOMAINS |
| | Anbietertests - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| | Tests Gesamt | Tests OK | Tests Fehler | Testtage | Uptime in % | | | 35440 | 35209 | 231 | 1484 | 99.35 % | Zeige Fehler |
|
| | Monatswertungen - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2026 | 03.2026 | 374 | 374 | 0 | 16 | 100 % | | 2026 | 02.2026 | 669 | 669 | 0 | 28 | 100 % | | 2026 | 01.2026 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2025 | 12.2025 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % | | 2025 | 11.2025 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | | 2025 | 10.2025 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | | 2025 | 09.2025 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | | 2025 | 08.2025 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2025 | 07.2025 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % | | 2025 | 06.2025 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | | 2025 | 05.2025 | 743 | 740 | 3 | 31 | 99.60 % | | 2025 | 04.2025 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | | 2025 | 03.2025 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | | 2025 | 02.2025 | 671 | 671 | 0 | 28 | 100 % | | 2025 | 01.2025 | 743 | 737 | 6 | 31 | 99.19 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2024 | 12.2024 | 742 | 736 | 6 | 31 | 99.19 % | | 2024 | 11.2024 | 717 | 693 | 24 | 30 | 96.65 % | | 2024 | 10.2024 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2024 | 09.2024 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | | 2024 | 08.2024 | 742 | 741 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2024 | 07.2024 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % | | 2024 | 06.2024 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | | 2024 | 05.2024 | 741 | 741 | 0 | 31 | 100 % | | 2024 | 04.2024 | 714 | 713 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2024 | 03.2024 | 742 | 733 | 9 | 31 | 98.79 % | | 2024 | 02.2024 | 686 | 685 | 1 | 29 | 99.85 % | | 2024 | 01.2024 | 739 | 730 | 9 | 31 | 98.78 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2023 | 12.2023 | 744 | 726 | 18 | 31 | 97.58 % | | 2023 | 11.2023 | 714 | 714 | 0 | 30 | 100 % | | 2023 | 10.2023 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | | 2023 | 09.2023 | 716 | 716 | 0 | 30 | 100 % | | 2023 | 08.2023 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % | | 2023 | 07.2023 | 739 | 739 | 0 | 31 | 100 % | | 2023 | 06.2023 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | | 2023 | 05.2023 | 740 | 738 | 2 | 31 | 99.73 % | | 2023 | 04.2023 | 718 | 718 | 0 | 30 | 100 % | | 2023 | 03.2023 | 741 | 741 | 0 | 31 | 100 % | | 2023 | 02.2023 | 668 | 668 | 0 | 28 | 100 % | | 2023 | 01.2023 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2022 | 12.2022 | 740 | 731 | 9 | 31 | 98.78 % | | 2022 | 11.2022 | 716 | 716 | 0 | 30 | 100 % | | 2022 | 10.2022 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2022 | 09.2022 | 717 | 717 | 0 | 30 | 100 % | | 2022 | 08.2022 | 742 | 602 | 140 | 31 | 81.13 % | | 2022 | 07.2022 | 742 | 741 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2022 | 06.2022 | 704 | 704 | 0 | 30 | 100 % | | 2022 | 05.2022 | 738 | 737 | 1 | 31 | 99.86 % | | 2022 | 04.2022 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | | 2022 | 03.2022 | 741 | 741 | 0 | 31 | 100 % | | 2022 | 02.2022 | 154 | 154 | 0 | 7 | 100 % |
|
|  |
| Premium Provider | [Infos] |
| | Premium-Provider: | Nein |
| | Geprüfter Provider | [Infos] |
| | Geprüfter Provider: | Nein |
|
| | Aktuelle Informationen |
| Aktuelle Infos, News und Meldungen erhalten Sie mit unserem Newsletter und dem Newsflash. |
|  |