| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
| 2013 | 04.2013 | 129 | 129 | 0 | 6 | 100 % |
| 2013 | 03.2013 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
| 2013 | 02.2013 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % |
| 2013 | 01.2013 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
| 2012 | 12.2012 | 743 | 709 | 34 | 31 | 95.42 % |
| 2012 | 11.2012 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2012 | 10.2012 | 745 | 740 | 5 | 31 | 99.33 % |
| 2012 | 09.2012 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2012 | 08.2012 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % |
| 2012 | 07.2012 | 732 | 732 | 0 | 31 | 100 % |
| 2012 | 06.2012 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2012 | 05.2012 | 744 | 742 | 2 | 31 | 99.73 % |
| 2012 | 04.2012 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2012 | 03.2012 | 742 | 741 | 1 | 31 | 99.87 % |
| 2012 | 02.2012 | 696 | 694 | 2 | 29 | 99.71 % |
| 2012 | 01.2012 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
| 2011 | 12.2011 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2011 | 11.2011 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2011 | 10.2011 | 745 | 742 | 3 | 31 | 99.60 % |
| 2011 | 09.2011 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2011 | 08.2011 | 488 | 488 | 0 | 22 | 100 % |
| 2011 | 07.2011 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2011 | 06.2011 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2011 | 05.2011 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % |
| 2011 | 04.2011 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2011 | 03.2011 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
| 2011 | 02.2011 | 671 | 671 | 0 | 28 | 100 % |
| 2011 | 01.2011 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
| 2010 | 12.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2010 | 11.2010 | 720 | 718 | 2 | 30 | 99.72 % |
| 2010 | 10.2010 | 745 | 745 | 0 | 31 | 100 % |
| 2010 | 09.2010 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2010 | 08.2010 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % |
| 2010 | 07.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2010 | 06.2010 | 719 | 717 | 2 | 30 | 99.72 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Bei Baggerarbeiten wurden die Datenleitungen zum Datencenter beschädigt. Der Ausfall lag nicht in unserem Einflussbereich. |
| 2010 | 05.2010 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % |
| 2010 | 04.2010 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % |
| 2010 | 03.2010 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
| 2010 | 02.2010 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % |
| 2010 | 01.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
| 2009 | 12.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2009 | 11.2009 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2009 | 10.2009 | 745 | 745 | 0 | 31 | 100 % |
| 2009 | 09.2009 | 687 | 687 | 0 | 30 | 100 % |
| 2009 | 08.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2009 | 07.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2009 | 06.2009 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2009 | 05.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2009 | 04.2009 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2009 | 03.2009 | 737 | 737 | 0 | 31 | 100 % |
| 2009 | 02.2009 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % |
| 2009 | 01.2009 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
| 2008 | 12.2008 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
| 2008 | 11.2008 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2008 | 10.2008 | 741 | 741 | 0 | 31 | 100 % |
| 2008 | 09.2008 | 712 | 712 | 0 | 30 | 100 % |
| 2008 | 08.2008 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2008 | 07.2008 | 716 | 716 | 0 | 31 | 100 % |
| 2008 | 06.2008 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2008 | 05.2008 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2008 | 04.2008 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Nicht nachvollziehbarer Fehler! Alle unsere Services waren up & running. Evt. kurzer Ausfall im Testserverbackbonebereich. |
| 2008 | 03.2008 | 737 | 737 | 0 | 31 | 100 % |
| 2008 | 02.2008 | 696 | 696 | 0 | 29 | 100 % |
| 2008 | 01.2008 | 735 | 735 | 0 | 31 | 100 % |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
| 2007 | 12.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2007 | 11.2007 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2007 | 10.2007 | 745 | 744 | 1 | 31 | 99.87 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Nicht nachvollziehbarer Fehler! Alle unsere Services waren up & running. Evt. kurzer Ausfall im Testserverbackbonebereich. |
| 2007 | 09.2007 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
| 2007 | 08.2007 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Unangekündigte Wartung seitens des Backboneproviders. Lag außerhalb unseres Einflussbereichs. |
| 2007 | 07.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2007 | 06.2007 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2007 | 05.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2007 | 04.2007 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
| 2007 | 03.2007 | 733 | 733 | 0 | 31 | 100 % |
| 2007 | 02.2007 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % |
| 2007 | 01.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
| 2006 | 12.2006 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % |
| 2006 | 11.2006 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2006 | 10.2006 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
| 2006 | 09.2006 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % |
| 2006 | 08.2006 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % |
| 2006 | 07.2006 | 740 | 740 | 0 | 31 | 100 % |
| 2006 | 06.2006 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % |
| 2006 | 05.2006 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % |
| 2006 | 04.2006 | 712 | 712 | 0 | 30 | 100 % |
| 2006 | 03.2006 | 733 | 731 | 2 | 31 | 99.73 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Defekte HDD brachte trotz Spiegelung (RAID1) den Server zum Absturz. HDD getauscht, RAID wiederhergestellt. Alles wieder up- & running. |
| 2006 | 02.2006 | 826 | 826 | 0 | 28 | 100 % |
| 2006 | 01.2006 | 1305 | 1304 | 1 | 31 | 99.92 % |
| [Kommentar des Anbieters] - Konfigurationsbedingter Restart des Webservers - Dauer ca. 20 sec.! - hat genau den Test getroffen ... |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
| 2005 | 12.2005 | 1486 | 1486 | 0 | 31 | 100 % |
| 2005 | 11.2005 | 1436 | 1436 | 0 | 30 | 100 % |
| 2005 | 10.2005 | 1488 | 1488 | 0 | 31 | 100 % |
| 2005 | 09.2005 | 1438 | 1438 | 0 | 30 | 100 % |
| 2005 | 08.2005 | 1486 | 1486 | 0 | 31 | 100 % |
| 2005 | 07.2005 | 1488 | 1488 | 0 | 31 | 100 % |
| 2005 | 06.2005 | 1439 | 1437 | 2 | 30 | 99.86 % |
| [Kommentar des Anbieters] - 1. Fehler lag außerhalb unseres Einflussbereichs (Backbone); 2. Fehler war geplante/angekündigte Wartung. |
| 2005 | 05.2005 | 1487 | 1487 | 0 | 31 | 100 % |
| 2005 | 04.2005 | 1438 | 1438 | 0 | 30 | 100 % |
| 2005 | 03.2005 | 1486 | 1486 | 0 | 31 | 100 % |
| 2005 | 02.2005 | 1344 | 1344 | 0 | 28 | 100 % |
| 2005 | 01.2005 | 1486 | 1486 | 0 | 31 | 100 % |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
| 2004 | 12.2004 | 1488 | 1487 | 1 | 31 | 99.93 % |
| 2004 | 11.2004 | 1440 | 1440 | 0 | 30 | 100 % |
| 2004 | 10.2004 | 1481 | 1474 | 7 | 31 | 99.53 % |
| 2004 | 09.2004 | 1409 | 1408 | 1 | 30 | 99.93 % |
| 2004 | 08.2004 | 1488 | 1484 | 4 | 31 | 99.73 % |
| 2004 | 07.2004 | 1641 | 1640 | 1 | 31 | 99.94 % |
| 2004 | 06.2004 | 2160 | 2154 | 6 | 30 | 99.72 % |
| 2004 | 05.2004 | 2232 | 2231 | 1 | 31 | 99.96 % |
| 2004 | 04.2004 | 2105 | 2104 | 1 | 30 | 99.95 % |
| 2004 | 03.2004 | 2010 | 2000 | 10 | 29 | 99.50 % |
| 2004 | 02.2004 | 1436 | 1434 | 2 | 21 | 99.86 % |
| 2004 | 01.2004 | 1223 | 1221 | 2 | 18 | 99.84 % |
| Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime |
| 2003 | 12.2003 | 2230 | 2228 | 2 | 31 | 99.91 % |
| 2003 | 11.2003 | 2161 | 2150 | 11 | 30 | 99.49 % |
| 2003 | 10.2003 | 1741 | 1741 | 0 | 30 | 100 % |
| 2003 | 09.2003 | 1979 | 1976 | 3 | 30 | 99.85 % |
| 2003 | 08.2003 | 47 | 47 | 0 | 1 | 100 % |