 |
| Anbieter |
| | dotforward Webhosting |
| | Anbietertests - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| | Tests Gesamt | Tests OK | Tests Fehler | Testtage | Uptime in % | | | 53407 | 53314 | 93 | 2237 | 99.83 % | Zeige Fehler |
|
| | Monatswertungen - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2013 | 05.2013 | 452 | 452 | 0 | 19 | 100 % | | 2013 | 04.2013 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2013 | 03.2013 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | | 2013 | 02.2013 | 672 | 671 | 1 | 28 | 99.85 % | | 2013 | 01.2013 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2012 | 12.2012 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2012 | 11.2012 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2012 | 10.2012 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2012 | 09.2012 | 719 | 716 | 3 | 30 | 99.58 % | | 2012 | 08.2012 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2012 | 07.2012 | 732 | 732 | 0 | 31 | 100 % | | 2012 | 06.2012 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2012 | 05.2012 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2012 | 04.2012 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | | 2012 | 03.2012 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | | 2012 | 02.2012 | 694 | 694 | 0 | 29 | 100 % | | 2012 | 01.2012 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2011 | 12.2011 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2011 | 11.2011 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | | 2011 | 10.2011 | 745 | 744 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2011 | 09.2011 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2011 | 08.2011 | 488 | 488 | 0 | 22 | 100 % | | 2011 | 07.2011 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2011 | 06.2011 | 720 | 709 | 11 | 30 | 98.47 % | | 2011 | 05.2011 | 744 | 727 | 17 | 31 | 97.72 % | | 2011 | 04.2011 | 720 | 714 | 6 | 30 | 99.17 % | | 2011 | 03.2011 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2011 | 02.2011 | 671 | 664 | 7 | 28 | 98.96 % | | 2011 | 01.2011 | 744 | 739 | 5 | 31 | 99.33 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2010 | 12.2010 | 744 | 732 | 12 | 31 | 98.39 % | | 2010 | 11.2010 | 720 | 716 | 4 | 30 | 99.44 % | | 2010 | 10.2010 | 745 | 744 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2010 | 09.2010 | 720 | 717 | 3 | 30 | 99.58 % | | 2010 | 08.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 07.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 06.2010 | 719 | 718 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2010 | 05.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 04.2010 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2010 | 03.2010 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 02.2010 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % | | 2010 | 01.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2009 | 12.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 11.2009 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | | 2009 | 10.2009 | 709 | 703 | 6 | 31 | 99.15 % | | 2009 | 09.2009 | 658 | 658 | 0 | 29 | 100 % | | 2009 | 08.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 07.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 06.2009 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2009 | 05.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 04.2009 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2009 | 03.2009 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2009 | 02.2009 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % | | 2009 | 01.2009 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2008 | 12.2008 | 743 | 741 | 2 | 31 | 99.73 % | | 2008 | 11.2008 | 720 | 717 | 3 | 30 | 99.58 % | | 2008 | 10.2008 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 09.2008 | 712 | 711 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2008 | 08.2008 | 736 | 735 | 1 | 31 | 99.86 % | | 2008 | 07.2008 | 647 | 647 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 06.2008 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2008 | 05.2008 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 04.2008 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2008 | 03.2008 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 02.2008 | 696 | 696 | 0 | 29 | 100 % | | 2008 | 01.2008 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2007 | 12.2007 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2007 | 11.2007 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2007 | 10.2007 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2007 | 09.2007 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2007 | 08.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 07.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 06.2007 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2007 | 05.2007 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2007 | 04.2007 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | | 2007 | 03.2007 | 128 | 128 | 0 | 6 | 100 % |
|
|  |
| Premium Provider | [Infos] |
| | Premium-Provider: | Nein |
| | Geprüfter Provider | [Infos] |
| | Geprüfter Provider: | Nein |
|
| | Aktuelle Informationen |
| Aktuelle Infos, News und Meldungen erhalten Sie mit unserem Newsletter und dem Newsflash. |
|  |