 |
| Anbieter |
| | PromServer (Aconi GmbH) |
| | Anbietertests - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| | Tests Gesamt | Tests OK | Tests Fehler | Testtage | Uptime in % | | | 33167 | 33116 | 51 | 1392 | 99.85 % | Zeige Fehler |
|
| | Monatswertungen - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2010 | 07.2010 | 731 | 731 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 06.2010 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | | 2010 | 05.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 04.2010 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2010 | 03.2010 | 743 | 741 | 2 | 31 | 99.73 % | | 2010 | 02.2010 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % | | 2010 | 01.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2009 | 12.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 11.2009 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | | 2009 | 10.2009 | 709 | 709 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 09.2009 | 660 | 660 | 0 | 30 | 100 % | | 2009 | 08.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 07.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 06.2009 | 720 | 718 | 2 | 30 | 99.72 % | | 2009 | 05.2009 | 744 | 738 | 6 | 31 | 99.19 % | | 2009 | 04.2009 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2009 | 03.2009 | 743 | 740 | 3 | 31 | 99.60 % | | 2009 | 02.2009 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % | | 2009 | 01.2009 | 743 | 730 | 13 | 31 | 98.25 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2008 | 12.2008 | 743 | 731 | 12 | 31 | 98.38 % | | 2008 | 11.2008 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2008 | 10.2008 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 09.2008 | 712 | 712 | 0 | 30 | 100 % | | 2008 | 08.2008 | 738 | 738 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 07.2008 | 651 | 651 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 06.2008 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2008 | 05.2008 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 04.2008 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2008 | 03.2008 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 02.2008 | 696 | 696 | 0 | 29 | 100 % | | 2008 | 01.2008 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2007 | 12.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 11.2007 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2007 | 10.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 09.2007 | 720 | 711 | 9 | 30 | 98.75 % | | 2007 | 08.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 07.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 06.2007 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2007 | 05.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 04.2007 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | | 2007 | 03.2007 | 741 | 741 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 02.2007 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % | | 2007 | 01.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2006 | 12.2006 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2006 | 11.2006 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2006 | 10.2006 | 542 | 542 | 0 | 23 | 100 % |
|
|  |
| Premium Provider | [Infos] |
| | Premium-Provider: | Nein |
| | Geprüfter Provider | [Infos] |
| | Geprüfter Provider: | Nein |
|
| | Aktuelle Informationen |
| Aktuelle Infos, News und Meldungen erhalten Sie mit unserem Newsletter und dem Newsflash. |
|  |