 |
| Anbieter |
| | cwsTrummer |
| | Anbietertests - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| | Tests Gesamt | Tests OK | Tests Fehler | Testtage | Uptime in % | | | 34535 | 34371 | 164 | 1449 | 99.53 % | Zeige Fehler |
|
| | Monatswertungen - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2010 | 07.2010 | 731 | 731 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 06.2010 | 719 | 719 | 0 | 30 | 100 % | | 2010 | 05.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 04.2010 | 720 | 712 | 8 | 30 | 98.89 % | | 2010 | 03.2010 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 02.2010 | 672 | 671 | 1 | 28 | 99.85 % | | 2010 | 01.2010 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2009 | 12.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 11.2009 | 719 | 715 | 4 | 30 | 99.44 % | | 2009 | 10.2009 | 712 | 711 | 1 | 31 | 99.86 % | | 2009 | 09.2009 | 660 | 656 | 4 | 30 | 99.39 % | | 2009 | 08.2009 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2009 | 07.2009 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2009 | 06.2009 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2009 | 05.2009 | 744 | 731 | 13 | 31 | 98.25 % | | 2009 | 04.2009 | 720 | 715 | 5 | 30 | 99.31 % | | 2009 | 03.2009 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 02.2009 | 672 | 666 | 6 | 28 | 99.11 % | | 2009 | 01.2009 | 743 | 736 | 7 | 31 | 99.06 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2008 | 12.2008 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2008 | 11.2008 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2008 | 10.2008 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 09.2008 | 712 | 712 | 0 | 30 | 100 % | | 2008 | 08.2008 | 738 | 737 | 1 | 31 | 99.86 % | | 2008 | 07.2008 | 654 | 652 | 2 | 31 | 99.69 % | | 2008 | 06.2008 | 720 | 717 | 3 | 30 | 99.58 % | | 2008 | 05.2008 | 744 | 714 | 30 | 31 | 95.97 % | | 2008 | 04.2008 | 720 | 711 | 9 | 30 | 98.75 % | | 2008 | 03.2008 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2008 | 02.2008 | 696 | 695 | 1 | 29 | 99.86 % | | 2008 | 01.2008 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2007 | 12.2007 | 744 | 735 | 9 | 31 | 98.79 % | | 2007 | 11.2007 | 720 | 710 | 10 | 30 | 98.61 % | | 2007 | 10.2007 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2007 | 09.2007 | 720 | 718 | 2 | 30 | 99.72 % | | 2007 | 08.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 07.2007 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2007 | 06.2007 | 720 | 709 | 11 | 30 | 98.47 % | | 2007 | 05.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 04.2007 | 719 | 708 | 11 | 30 | 98.47 % | | 2007 | 03.2007 | 741 | 725 | 16 | 31 | 97.84 % | | 2007 | 02.2007 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % | | 2007 | 01.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2006 | 12.2006 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2006 | 11.2006 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2006 | 10.2006 | 745 | 744 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2006 | 09.2006 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2006 | 08.2006 | 439 | 439 | 0 | 19 | 100 % |
|
|  |
| Premium Provider | [Infos] |
| | Premium-Provider: | Nein |
| | Geprüfter Provider | [Infos] |
| | Geprüfter Provider: | Nein |
|
| | Aktuelle Informationen |
| Aktuelle Infos, News und Meldungen erhalten Sie mit unserem Newsletter und dem Newsflash. |
|  |