 |
| Anbieter |
| | publicompserver |
| | Anbietertests - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| | Tests Gesamt | Tests OK | Tests Fehler | Testtage | Uptime in % | | | 45366 | 45321 | 45 | 1769 | 99.90 % | Zeige Fehler |
|
| | Monatswertungen - Verfügbarkeit und Uptime | [Gesamtübersicht - Alle Anbieter] |
| | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2010 | 09.2010 | 209 | 209 | 0 | 9 | 100 % | | 2010 | 08.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 07.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 06.2010 | 719 | 718 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2010 | 05.2010 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 04.2010 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2010 | 03.2010 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2010 | 02.2010 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % | | 2010 | 01.2010 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2009 | 12.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 11.2009 | 719 | 718 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2009 | 10.2009 | 713 | 710 | 3 | 31 | 99.58 % | | 2009 | 09.2009 | 664 | 660 | 4 | 30 | 99.40 % | | 2009 | 08.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 07.2009 | 744 | 741 | 3 | 31 | 99.60 % | | 2009 | 06.2009 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2009 | 05.2009 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2009 | 04.2009 | 720 | 715 | 5 | 30 | 99.31 % | | 2009 | 03.2009 | 743 | 741 | 2 | 31 | 99.73 % | | 2009 | 02.2009 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % | | 2009 | 01.2009 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2008 | 12.2008 | 743 | 742 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2008 | 11.2008 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2008 | 10.2008 | 743 | 734 | 9 | 31 | 98.79 % | | 2008 | 09.2008 | 712 | 712 | 0 | 30 | 100 % | | 2008 | 08.2008 | 741 | 741 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 07.2008 | 659 | 659 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 06.2008 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2008 | 05.2008 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 04.2008 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2008 | 03.2008 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2008 | 02.2008 | 696 | 696 | 0 | 29 | 100 % | | 2008 | 01.2008 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2007 | 12.2007 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2007 | 11.2007 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2007 | 10.2007 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 09.2007 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2007 | 08.2007 | 359 | 359 | 0 | 15 | 100 % | | 2007 | 06.2007 | 577 | 577 | 0 | 25 | 100 % | | 2007 | 05.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 04.2007 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2007 | 03.2007 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2007 | 02.2007 | 672 | 672 | 0 | 28 | 100 % | | 2007 | 01.2007 | 744 | 740 | 4 | 31 | 99.46 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2006 | 12.2006 | 743 | 743 | 0 | 31 | 100 % | | 2006 | 11.2006 | 720 | 719 | 1 | 30 | 99.86 % | | 2006 | 10.2006 | 745 | 744 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2006 | 09.2006 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2006 | 08.2006 | 744 | 743 | 1 | 31 | 99.87 % | | 2006 | 07.2006 | 744 | 744 | 0 | 31 | 100 % | | 2006 | 06.2006 | 720 | 720 | 0 | 30 | 100 % | | 2006 | 05.2006 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | | 2006 | 04.2006 | 710 | 708 | 2 | 30 | 99.72 % | | 2006 | 03.2006 | 742 | 742 | 0 | 31 | 100 % | | 2006 | 02.2006 | 798 | 798 | 0 | 28 | 100 % | | 2006 | 01.2006 | 1229 | 1228 | 1 | 31 | 99.92 % | | Jahr | Monat | Tests | OK | Fehler | Testtage | Uptime | | 2005 | 12.2005 | 1483 | 1483 | 0 | 31 | 100 % | | 2005 | 11.2005 | 1437 | 1437 | 0 | 30 | 100 % | | 2005 | 10.2005 | 1489 | 1488 | 1 | 31 | 99.93 % | | 2005 | 09.2005 | 720 | 720 | 0 | 16 | 100 % |
|
|  |
| Premium Provider | [Infos] |
| | Premium-Provider: | Nein |
| | Geprüfter Provider | [Infos] |
| | Geprüfter Provider: | Nein |
|
| | Aktuelle Informationen |
| Aktuelle Infos, News und Meldungen erhalten Sie mit unserem Newsletter und dem Newsflash. |
|  |